VORES Vejrudsigt

Randers

Lige nu

17°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 0,2 mm
💨 6,5 m/s
Mandag
14°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Tirsdag
16°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Onsdag
15°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Lørdag
15°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s

I dag 21. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 17° 0 mm 5,5 m/s
7:00 17° 0 mm 5,5 m/s
8:00 18° 0 mm 6,8 m/s
9:00 17° 0 mm 6,4 m/s
10:00 17° 0 mm 7,1 m/s
11:00 17° 0 mm 7,7 m/s
12:00 17° 0 mm 7,8 m/s
13:00 16° 0,1 mm 7,1 m/s
14:00 16° 0,1 mm 8,5 m/s
15:00 15° 0 mm 6,3 m/s
16:00 14° 0 mm 6,3 m/s
17:00 14° 0 mm 6,9 m/s
18:00 13° 0 mm 7,2 m/s
19:00 13° 0 mm 7,1 m/s
20:00 12° 0 mm 5,8 m/s
21:00 11° 0 mm 4,1 m/s
22:00 11° 0 mm 5 m/s
23:00 11° 0 mm 5,6 m/s
0:00 11° 0 mm 5,7 m/s
1:00 11° 0 mm 6,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway