VORES Vejrudsigt

Randers

Lige nu

💧 0 mm
💨 4,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 2,3 mm
💨 5,1 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Søndag
💧 1,1 mm
💨 9,2 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 8,7 m/s
Tirsdag
12°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Onsdag
10°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

I dag 03. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 0 mm 4,7 m/s
11:00 0 mm 4,9 m/s
12:00 0 mm 4,8 m/s
13:00 0 mm 3,9 m/s
14:00 0 mm 4,4 m/s
15:00 0 mm 3,9 m/s
16:00 0 mm 4,3 m/s
17:00 0 mm 4,6 m/s
18:00 0,2 mm 4,8 m/s
19:00 0,8 mm 5,7 m/s
20:00 0,8 mm 6 m/s
21:00 0,3 mm 6,7 m/s
22:00 0,2 mm 6,8 m/s
23:00 0 mm 5,6 m/s
0:00 0 mm 5 m/s
1:00 0 mm 4,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway