VORES Vejrudsigt

Randers

Lige nu

-4°
💧 0 mm
💨 1,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
3°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Lørdag
4°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Søndag
3°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Mandag
2°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Tirsdag
1°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Onsdag
2°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Torsdag
3°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s

I dag 20. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 -3° 0 mm 1,2 m/s
8:00 -4° 0 mm 1,5 m/s
9:00 -4° 0 mm 1,6 m/s
10:00 -2° 0 mm 1,4 m/s
11:00 0° 0 mm 1,9 m/s
12:00 2° 0 mm 2,4 m/s
13:00 3° 0 mm 2,5 m/s
14:00 3° 0 mm 2,4 m/s
15:00 2° 0 mm 2,3 m/s
16:00 1° 0 mm 2,2 m/s
17:00 0° 0 mm 2,3 m/s
18:00 -0° 0 mm 2,3 m/s
19:00 -1° 0 mm 2,3 m/s
20:00 -1° 0 mm 2,3 m/s
21:00 -1° 0 mm 2,2 m/s
22:00 -1° 0 mm 2,3 m/s
23:00 -1° 0 mm 2,2 m/s
0:00 -2° 0 mm 2,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway